Análise
Atividades
Quem fez o quê, quando e em qual área. Trilha append-only.
Eventos
20
Histórico completo
Hoje
3
Desde 00:00
Usuários com ação
6
Áreas
11
Módulos auditados
| Quando | Quem | Área | Ação | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026, 07:12 | APAndré Pimenta | Veículos | Editar | Alterou o preço do Corolla Cross para R$ 189.900 |
| 11/11/2026, 02:24 | JLJuliana Lima | Financeiro | Baixa | Deu baixa na conta a pagar de pneus |
| 10/11/2026, 21:36 | RSRafael Souza | CRM | Editar | Moveu Isabela Dias para Negociação |
| 10/11/2026, 12:00 | MCMariana Costa | Usuários | Permissão | Liberou relatório de comissões |
| 10/11/2026, 07:12 | CMCarlos Mendes | Veículos | Publicar | Publicou Compass no Webmotors |
| 10/11/2026, 02:24 | JLJuliana Lima | Financeiro | Criar | Gerou boleto da parcela 2/3 |
| 09/11/2026, 12:00 | RSRafael Souza | Vendas | Criar | Registrou a venda V-2026-031 |
| 09/11/2026, 07:12 | APAndré Pimenta | Empresas | Editar | Atualizou o certificado digital |
| 09/11/2026, 00:00 | PNPatrícia Nunes | CRM | Criar | Cadastrou lead Luciana Freitas |
| 08/11/2026, 12:00 | MCMariana Costa | Site | Editar | Ativou o banner de financiamento |
| 08/11/2026, 07:12 | JLJuliana Lima | Fiscal | Emitir | Emitiu NFS-e 000112 |
| 07/11/2026, 21:36 | CMCarlos Mendes | Veículos | Criar | Cadastrou Fiat Pulse consignado |
| 07/11/2026, 12:00 | APAndré Pimenta | Portais | Configurar | Renovou credencial do Mercado Livre |
| 07/11/2026, 07:12 | RSRafael Souza | Vendas | Contrato | Enviou contrato para assinatura |
| 06/11/2026, 12:00 | JLJuliana Lima | Financeiro | Conciliar | Conciliou 18 lançamentos do OFX |
| 06/11/2026, 02:24 | MCMariana Costa | SMS | Campanha | Disparou campanha de aniversariantes |
| 05/11/2026, 12:00 | APAndré Pimenta | Usuários | Criar | Convidou Patrícia Nunes |
| 05/11/2026, 00:00 | RSRafael Souza | CRM | Editar | Atualizou valor da negociação do Hilux |
| 04/11/2026, 12:00 | JLJuliana Lima | Financeiro | Fechar | Fechou o caixa do dia |
| 04/11/2026, 00:00 | MCMariana Costa | Relatórios | Exportar | Exportou relatório de comissões |
Eventos por área
Veículos3
Financeiro4
CRM3
Usuários2
Vendas2
Empresas1
Site1
Fiscal1
Portais1
SMS1
Relatórios1