Financeiro
Boletos
Emissão, segunda via, cancelamento e baixa dos boletos dos clientes.
Boletos em aberto
5
R$ 462.000,00
Vencidos
2
R$ 268.000,00
Pagos
0
R$ 0,00
Valor filtrado
R$ 730.850,00
8 boletos
| Nosso número | Pagador | Banco | Vencimento | Valor | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000123456783 | Cliente Vale do Sol | Sicoob | 30/10/2026 | R$ 36.000,00 | Vencido | |
| 000123456782 | Cliente Vale do Sol | Santander | 13/11/2026 | R$ 232.000,00 | Vencido | |
| 000123456780 | Cliente Vale do Sol | Sicoob | 19/11/2026 | R$ 40.000,00 | Gerado | |
| 000123456787 | Cliente Vale do Sol | Sicoob | 21/11/2026 | R$ 850,00 | Cancelado | |
| 000123456786 | Cliente Vale do Sol | Santander | 25/11/2026 | R$ 190.000,00 | Gerado | |
| 000123456781 | Cliente Vale do Sol | C6 | 26/11/2026 | R$ 96.000,00 | Gerado | |
| 000123456784 | Cliente Vale do Sol | Unicred | 29/11/2026 | R$ 36.000,00 | Gerado | |
| 000123456785 | Cliente Vale do Sol | C6 | 02/12/2026 | R$ 100.000,00 | Gerado |
C6
Integração por API
Santander
Integração por API
Sicoob
Integração por API
Unicred
Integração por API